Willsoor / Розміри та вимірювання
![]() |
Конверсія розмірів для класичного (звичайного) кроюКолекція WR Classic, WR London, WR Fine Selection |
Розмір (комір) | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 112 | 118 | 124 | 130/134 | 140 |
Обхват талії | 105 | 111 | 117 | 125/129 | 136 |
![]() |
Конверсія розмірів для приталеного одягуКолекція WR Slim Fit, WR London and WR Fine Selection |
Розмір (комір) | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Обхват талії | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
![]() |
Конверсія розмірів для сорочок з коміром 47 - 52Колекція WR Classic |
Комір | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
---|---|---|---|
Обхват грудей | 152 | 158 | 166 |
Обхват талії | 150 | 156 | 164 |
Обхват стегон | 150 | 156 | 164 |
Довжина | 90 | 95 | 95 |
Інші вимірювання щодо висотивключаючи усі чоловічі колекції сорочок |
Висота | 164 - 170 | 176 - 182 | 188 - 194 | 198 - 204 |
---|---|---|---|---|
Довжина рукава з манжетом | 61 | 65/66 | 68 | 71 |
Довжина короткого рукава | 27 | 28 | 29 | 30 |
Довжина | 78 | 83 | 86 |
![]() |
Розміри жіночих сорочокУсі жіночі сорочки без таблиці розмірів у галереї є у деталях товару |
Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Загальна довжина зі спини | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
1/2 окружності вимірюється у нижній частині грудей | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 окружності вимірюється в області талії | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 об'єму стегон | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Розміри футболок Половідноситься до усіх колекцій |
Розмір | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Довжина(± 2 cm) | 72 | 73 | 76 | 77 |
Обхват грудей(± 2 cm) | 104 | 106 | 110 | 120 |
Обхват стегон(± 2 cm) | 104 | 106 | 110 | 120 |
СветриТаблиця розмірів для усіх моледей светрів |
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Довжина(± 2 cm) | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
Довжина рукава (± 2 cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Обхват грудей(± 2 cm) | 102 | 106 | 114 | 120 | 124 |
Бедра(± 2 cm) | 82 | 86 | 92 | 100 | 104 |
Трикотажні виробиТаблиця розмірів для усіх моделей з трикотажу |
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Довжина(± 1 cm) | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
B Обхват грудей(± 1 cm) | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 |
C Довжина рукава (± 1 cm) | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
D Ширина плеча (± 1 cm) | 45 | 45 | 48 | 50 | 53 |
Willsoor курткиТаблиця розмірів для усіх чоловічих курток |
Розмір | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей/Обхват Талії | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Довжина | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |